
Am 26.August 2000 haben wir seit langem Mal wieder eine Vereinsralley in der Sportfluggruppe durchgeführt. Trotz einer relativ kurzfristigen Organisation und der (diesjährigen) Beschränkung auf fast nur vereinseigene Teilnehmer, kam doch eine schöne Veranstaltung dabei heraus. Diese Ralley sollte vor allem ralleyunerfahreneren Piloten die Möglichkeit geben einmal an einer kleineren Ralley teilzunehmen und sich davon zu überzeugen, daß es gar nicht sooo schwer ist. So hoffen wir also, daß in Zukunft auch noch mehr Mitglieder der SFG Nordholz bei verschiedenen Ralleys anzutreffen sein werden. Schon frü am Morgen ging es los mit Briefing. Um 11:00 Uhr lcl erfolgte dann der erste Start. Die letzte Landung fand dann um 15:20 Uhr statt. Es waren durch die Bank alle möglich Piloten an der Veranstaltung beteiligt, von "alten" Hasen bis hin zu Leuten, die erst seit einigen Monaten ihren Schein haben. Trotz mehrfacher Aufforderung ließ sich aber die Besatzung der Firma Klenk Air nicht dazu hinreißen, die Ralley mit ihrer DO-228 mitzufliegen. Wir hoffen, man entscheidet sich beim nächsten Mal anders!! ;-) Trotz der Probleme der meisten Besatzungen ausgelegte Sichtzeichen am Boden zu entdecken und mehr oder weniger grossen Abweichungen von der "beschriebenen" Strecke kamen aber doch alle Besatzungen wieder in Spieka an. Dort hatte man dann allerdings sehr mit dem auffrischenden Seitenwind zu kämpfen. Besonders unsere Spornradmaschinen hatten so ihre liebe Müh die Punktlandung erfolgreich hinzulegen. Heil runter gekommen sind dann aber doch alle und konnten sich noch der theoretischen Zusatzaufgabe unterziehen. Am Abend folgte dann das Sommerfest mit gutem Essen und Trinken und der anschliessenden Siegerehrung. Das amtliche Endergebnis ist nachstehend einzusehen. Noch einmal sei allen Organisatoren und Helfern, sowohl der Ralley als auch des Sommerfestes, gedankt und auch jetzt schon dem Ausrichter der nächsten Vereinsralley!
Endgültiges amtliches Endergebnis der Vereinsralley 2000
| Platz | Kennzeichen | Pilot | Copilot | Startzeit (soll) | Startzeit (ist) | Punkte | Checkpunkte | Überflugzeit (soll) | Überflugzeit (ist) | Punkte | Streckenbilder | Sichtzeichen | Sonderaufgabe | Ziellandung | Gesamtpunkte | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-ELFN | Höner | Lemberg | 15:00:00 | 15:00:01 | 0 | 0 | 15:16:25 | 15:16:00 | -46 | -50 | 0 | -10 | -200 | -306 | ||||||||||||||||
| 2 | D-EGFH | Graf, I. | Niemeyer | 12:00:00 | 12:00:02 | 0 | 0 | 12:20:22 | 12:20:20 | 0 | -350 | -50 | -10 | -200 | -610 | ||||||||||||||||
| 3 | D-ELFN | Osterndorff | Hamer | 11:30:00 | 11:30:01 | 0 | -300 | 11:46:25 | 15:46:33 | -12 | -175 | -100 | -20 | -200 | -617 | ||||||||||||||||
| 4 | D-EGST | Lukas | Lubrich | 11:40:00 | 11:40:05 | 0 | -200 | 11:56:25 | 11:56:26 | 0 | -400 | -100 | -20 | -200 | -920 | ||||||||||||||||
| 5 | D-KDBL | Bartel | Woode | 12:20:00 | 12:20:01 | 0 | -150 | 12:40:22 | 12:48:52 | -300 | -325 | -100 | -10 | -200 | -1085 | ||||||||||||||||
| 6 | D-EGFG | Graf, H. | Rehberg | 11:50:00 | 11:50:02 | 0 | -450 | 12:10:22 | 12:11:34 | -140 | -350 | -100 | -10 | -50 | -1100 | ||||||||||||||||
| 7 | D-EGFR | Spleet | Kirchberg | 11:20:00 | 11:20:20 | -60 | -300 | 11:34:40 | 00:00:00 | -300 | -200 | -100 | 0 | -200 | -1160 | ||||||||||||||||
| 8 | D-KDGI | Zeiger | Schulze, O. | 12:10:00 | 12:10:03 | 0 | -400 | 12:30:22 | 12:33:41 | -300 | -450 | -100 | -40 | -30 | -1320 | ||||||||||||||||
| 9 | D-EFJS | Bültmann | Müller | 11:00:00 | 11:02:22 | -186 | -450 | 11:12:00 | 11:09:52 | -252 | -300 | -100 | -40 | -30 | -1358 | ||||||||||||||||
| 10 | D-ELFP | Holzwarth | Skorniakow | 11:10:00 | 11:13:05 | -300 | -450 | 11:22:00 | 11:26:56 | -300 | -200 | -100 | -20 | -20 | -1390 | ||||||||||||||||
| 11 | D-EGFH | Nißle | Schäfer | 15:20:00 | 15:20:10 | 0 | -400 | 15:40:22 | 15:48:54 | -300 | -400 | -100 | 0 | -200 | -1400 |















